PowerCarbide®
GC81 og SH70
De største nyvinningene på mange år.
Forlenger levetiden og slipeintervallene.

Sparer deg tid og penger
Vårt siste tilskudd av PowerCarbide® er den mest betydningsfulle innovasjonen innen karbid i bransjen for borhammer på flere tiår. De nye kvalitetene, GC81 (Gradient Carbide) og SH70 (Self-Hardening), er basert på forbedret kunnskap om slitasjen på borkronen i ulike typer bergarter.
Både slipeintervallene og levetiden forlenges med opptil 30 % sammenlignet med standard karbider. Dette betyr lavere kostnader per boret meter, mindre tid til å skifte borkrone og forbedret sikkerhet.
Verdensledende kunnskap
Siden karbid-knappene er de første som angriper fjellet når du begynner å bore, er det avgjørende at de er klare for jobben. Da er det godt å vite at Sandvik var det første selskapet i borehistorien som produserte boreverktøy med sementert karbid, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle nye og mer avanserte karbidkvaliteter. Vi har mer FoU-kapasitet med topp moderne utstyr og et stort team av eksperter på utvikling av sementert karbid enn noen andre i bransjen. Det faktum at vi kontrollerer hele kjeden, hele veien fra vår egen wolframgruve til produksjonen av borkroner, er en unik mulighet til å utvikle boreverktøy til bergindustrien. Vi er også for tiden alene om å ha et globalt system for resirkulering av karbid.
Det at vi har det mest avanserte utvalget av karbid, betyr at det nesten helt sikkert finnes noe i produktutvalget vårt som passer perfekt til dine forhold.
Nedlastinger
Nye medlemmer av PowerCarbide®-familien
GC81 - Hard og seig på samme tid
GC81 er utviklet for forslitende fjell med høye bakkeniv�er av silika. En ny, unik metode gjør det mulig å produsere knapper som er slitesterke på utsiden, mens midten gir en seighet som presser levetiden og slipeintervallene enda lenger.
SH70 - Herder under boring
SH70 er en kvalitet med homogene egenskaper i hele materialet. Vi kaller den "selvherdende" fordi den har evnen til å bli mer slitesterk etter hvert som du borer med den, på grunn av økt deformasjonsherding. Overflatehardheten "fylles på" kontinuerlig, noe som betyr at den harde toppen aldri slites av.
Herdingseffekten er størst i hard og kompetent grunn.
Sandvik GC81 og SH70 - oversikt over tilgjengelighet
Borkroner for boring og bolting, 35-51 mm
SPYLEHULL, MM | BUTTONS, MM | VINKEL | DIMENSJON, D | DELNUMMER | |||||
BIT TRÅD | FRONT, INGEN STØRRELSE |
MÅLER, INGEN STØRRELSE |
FRONT, NO SIZE |
GAUGE, NO SIZE |
FRONT | MÅL | MM | INCH | |
R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8" | 7732-4435-S70 |
R25 | 1X4 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 15° | 30° | 35 | 1 3/8" | 7732-4435-S80 |
R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7739-5238-S70 | |
R28 | 1X6 | 1X6 | 2X7 | 5X9 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7739-5238-S80 | |
R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7733-5243A-S70 | |
R32 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7733-5243A-S80 | |
R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7733-5345A-S70 | |
R32 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7733-5345A-S80 | |
ALPHA330 | 2X5 | 1X5 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 43 | 1 11/16" | 7767-5143A-S80 |
ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4" | 7767-5145A-S70 |
ALPHA330 | 2X6 | 1X6 | 2X9 | 7X10 | 10° | 30° | 45 | 1 3/4" | 7767-5145A-S80 |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7767-5148A-S80 |
ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 2X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7767-5243A-S70 | |
ALPHA330 | 1X5 | 2X6 | 3X9 | 5X10 | 35° | 43 | 1 11/16" | 7767-5243A-S80 | |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7767-5345A-S70 | |
ALPHA330 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X8 | 6X10 | 25° | 45 | 1 3/4" | 7767-5345A-S80 | |
ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5148A-S80 |
ALPHA360 | 3X4,5 | 1X4,5 | 3X9 | 8X10 | 10° | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5148A-S70 |
ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5348A-S70 | |
ALPHA360 | 3X5 | 1X5 | 3X9 | 6X10 | 30° | 48 | 1 7/8" | 7568-5348A-S80 |
Borkroner som brukes til boring av lange hull 89-115 mm
SPYLEHULL, MM | BUTTONS, MM | VINKEL | DIMENSJON, D | DELNUMMER | |||||
BIT TRÅD | FRONT, INGEN STØRRELSE |
MÅLER, INGEN STØRRELSE |
FRONT, NO SIZE |
GAUGE, NO SIZE |
FRONT | MÅL | MM | Tommer | |
ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8489-R70 | ||
ST58 | 4x10 | 6x12 | 10x12 | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-7389-R70 | ||
ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S70 | |
ST58 | 3x12 | 8x11 | 9x13 | 10° | 35° | 89 | 3 1/2" | 7528-8589-S81 | |
ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-8402-R70 | ||
ST68 | 4x10 | 8x12 | 10x12 | 35° | 102 | 4" | 7529-7302-R70 | ||
ST68 | 4x10 | 8x14 | 10x14 | 35° | 115 | 4 1/2" | 7529-8415-R70 | ||
ST68 | 2x15 | 5x14 | 8x16 | 35° | 102 | 4" | 7529-8902-S81 |
Borkroner som brukes til boring i benk, 54-127 mm
SPYLEHULL, MM | BUTTONS, MM | VINKEL | DIMENSJON, D | DELNUMMER | |||||
BIT TRÅD | FRONT, INGEN STØRRELSE |
MÅLER, INGEN STØRRELSE |
FRONT, NO SIZE |
GAUGE, NO SIZE |
FRONT | MÅL | MM | Tommer | |
T35 | 3x6 | 1x6 | 3x9 | 6x11 | 30 | 54 | 2 1/8 | 7517-4654A-S81 | |
T38 | 3x8 | 1x8 | 3x11 | 6x12 | 30 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664A-S81 | |
T38 | 3x8 | 3x11 | 6x12 | 35 | 64 | 2 1/2 | 7514-4664-R70 | ||
T38 | 3x8 | 3x12 | 6x13 | 35 | 70 | 2 3/4 | 7514-4670-R70 | ||
T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S70 | ||
T45 | 4x8 | 5x10 | 8x11 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-R70 | ||
T45 | 4x9 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7515-4889-R70 | ||
T45 | 4x8 | 5x11 | 8x12 | 35 | 76 | 3 | 7515-4876-S81 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S70 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 40 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-R70 | ||
T51 | 4x10 | 5x12 | 8x13 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-4889-S81 | ||
T51 | 5x9 | 7x11 | 10x12 | 10 | 35 | 89 | 3 1/2 | 7516-7089-S70 | |
T51 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7516-7002-S70 | |
GT60 | 5x10 | 8x12 | 10x13 | 10 | 35 | 102 | 4 | 7620-7002-S70 | |
GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S81 | ||
GT60 | 3x13 | 6x13 | 9x16 | 35 | 115 | 4 1/2 | 7620-8115-S70 | ||
GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S81 | ||
GT60 | 3x14 | 10x13 | 9x16 | 35 | 127 | 5 | 7620-4927-S70 |
Borkroner som brukes til boring av små hull, 28-38 mm
SPYLEHULL, MM | BUTTONS, MM | VINKEL | DIMENSJON, D | DELNUMMER | |||||
BIT TRÅD | FRONT, INGEN STØRRELSE |
MÅLER, INGEN STØRRELSE |
FRONT, NO SIZE |
GAUGE, NO SIZE |
FRONT | MÅL | MM | Tommer | |
11° | 1x5 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 36 | 1 7/16" | 7776-4436-B70 | |
11° | 1x6 | 1x5 | 2x7 | 5x8 | 35° | 38 | 1 1/2" | 7776-4438-B70 | |
12° | 1x5 | 1x5 | 1x7 | 4x7 | 35° | 28 | 1 1/8" | 5795-6428-B70 | |
12° | 2x4 | 1x5 | 2x7 | 4x7 | 35° | 30 | 1 3/16" | 5795-6530-B70 | |
12° | 1x4 | 1x6 | 2x7 | 5x7 | 35° | 33 | 1 9/64" | 5770-4433-B70 | |
12° | 2x4,5 | 2x5 | 2x7 | 6x7 | 40° | 33 | 1 9/64" | 5770-5433M-B70 | |
12° | 2x4 | 1x4 | 2x7 | 6x8 | 40° | 35 | 1 3/8" | 5770-5435-B70 |
* Basert på sammenligning med en standardtråd.
Testresultater og beregninger skal betraktes som resultater oppnådd under bestemte og kontrollerte forhold. Disse testresultatene og beregningene skal ikke betraktes som spesifikasjoner, og Sandvik garanterer ikke utfallet av testresultatene eller beregningene under noen eller alle omstendigheter.